泉州职业技术大学,前身是1986年创办于晋江市金井镇的“晋江摩托培训学校”,1994年发展成为“福建省摩托汽车培训学校”,2002年“泉州中营职业学院”正式建校,2007年,经教育部备案更名为“泉州理工职业学院”,2018年12月获教育部批准升格本科,暂定校名为“泉州理工职业学院(本科)”,2019年5月,教育部正式函告福建省人民政府,更名为“泉州职业技术大学”,系全国首批本科层次职业教育试点学校。
学校目前拥有一校三区,主校区位于中国品牌之都——晋江市,接壤沈海高速公路,毗邻高铁晋江站。泉州产学研园区地处泉州市中心(客运中心站旁),是引企入校、工学结合、学生顶岗实习、创业孵化的品牌园区;金井校区是学校的发祥地,主要作为教学工厂建设基地,从而形成“主体坐晋江、窗口设泉州、辐射八闽、一校三区”的办学格局。
学校基于学科综合优势,开设20个本科、13个专科专业。2024年有在校生12450人,教职工近700人,教学科研仪器设备值14946万元,校内教学实践、实习基地109个,校外实践、实习基地216个,图书馆藏资源丰富,馆藏文献达百万册。拥有福建省高校协同创新中心、福建省高校应用技术工程中心等13个省市科研平台,在福建省民办高校规范办学评估中获得第一名。
学校在福建高校中最早实施“双院制”管理模式,学院抓专业学习,书院抓素质教育。目前有工学院、联合创新产业学院、能源学院、人居环境学院、商学院、教育学院、艺术传媒学院、马克思主义学院八大学院,有一善、双馨、三创、四实、八方、拾德六大书院,双院协作深入推进“三全育人”体系,实现“健康长寿心灵美、就业创业能力强、造福社会贡献大”的育人目标。
学校以“忠诚、勤奋、创新、奉献”为训导。以“产业伙伴型大学”为办学定位,与产业(企业)结伙成伴,服务产业之所需,解决产业之所急,通过共建专业、共培师资、共建生产性实训基地、共同育人、改革课程内容与教材、教法等举措,课堂与生产实践充分融合,课内与课外互为融通,切实提升教育教学水平,形成校企“人才共育、过程共管、责任共担、成果共享”的合作机制。以“创业者的摇篮”为育人定位,把创新创业教育扎根于人才培养的全过程,致力培养具备创业者素质和精神的高层次技术技能型人才,探索实践产学研一体化的人才培养模式,形成了自身鲜明的办学特色与优势。
爱拼敢赢的晋江精神为学校的发展、毕业生就业创业注入了强劲的动力。历届毕业生就业率始终保持在98%以上,连续两届获“福建省大中专毕业生就业工作先进集体”(三年一届),所培养的具有晋江模式基因的创业者深受社会欢迎。
学校承担省级教育改革项目6项,省级创新创业教育改革试点专业4个,省级二元制试点专业3个,省级现代学徒制试点专业4个,建成1个省级服务特色专业群、1个产教融合示范专业点,3个省级示范专业,2个省级精品专业。获省级教学成果奖8项(其中特等奖2项、一等奖2项、二等奖4项),1个市级名师工作室。学生竞赛获国家级奖项195项、省级奖项424项;教师参加省级以上业务能力大赛获奖63项。
学校科研成果突出,建设了省市三级院士专家工作站、应用技术协同创新中心、应用技术工程中心等13个省市科研平台,科研平台拥有量位居全省职业院校、民办高校首位。截至2020年4月,共承担市厅级以上科研项目242项、横向课题93项,获得国家专利211项(在校生规模的2.64%),向社会、政府提供咨询报告52篇,教师出版教材110部、发表论文636篇,获得省部级科研成果奖24项。
1.遵纪守法,品行端正,遵守师德规范,无党纪、行政处分记录;
2.热爱教育事业,了解职业教育及师资要求,且身心健康,具有正常履职的身体条件;
3.具有较强的事业心及责任感,拥有为学校教学、科研、育人及管理工作服务的意识;
4.求职教师岗位若为本科学历,需具有中级(含)以上职称;
5.熟练操作计算机和办公软件,满足具体岗位的专业、技能等相关要求。
序号 | 部门名称 | 招聘岗位 | 专业 | 学历要求 | 需求人数 | 任职要求 |
1 | 学生工作处 | 思政辅导员 | 心理学、思政类、管理类等专业优先 | 本科及以上 | 1 | 1.负责学生日常思想政治教育、奖助贷、团学、安全稳定及书院文化建设等; |
2 | 就业指导中心 | 干事 | 商科相关专业背景优先 | 本科及以上 | 1 | 1.热爱教育工作,具有较强的计划、沟通、组织协调、文字撰写等能力,熟练操作办公软件; |
3 | 教务处-教学建设中心 | 干事 | 专业不限 | 硕士及以上 | 1 | 1.有一定的文字功底和数据处理能力,具备较好的沟通协调能力; |
4 | 教务处-实践教学中心 | 干事 | 计算机、软件工程、机械、电子、通信等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1.有实验室管理经验者优先; |
5 | 能源学院 | 应用化工专业教师 | 应用化工、化学工程与工艺等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.承担应用化工专业相关课程; |
6 | 能源学院 | 现代分析测试专业教师 | 现代分析测试等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.承担现代分析测试专业相关课程; |
7 | 能源学院 | 油气储运工程专业教师 | 油气储运工程相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.承担油气储运专业相关课程; |
8 | 工学院 | 汽车专业教师 | 新能源汽车工程技术、汽车专业英语、智能网联汽车工程技术、车辆工程、汽车服务工程等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.能承担汽车构造(底盘)拆装集中实训、汽车构造(发动机)拆装集中实训、汽车发动机性能实验、新能源汽车电池及管理系统检修实训、新能源汽车电机及控制系统检修实训、汽车维护保养综合实践等课程; |
9 | 工学院 | 机械专业教师 | 机械、机电、自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.能承担机械设计、机电传动控制、工业机器人技术、机械制造工艺、金工实训等课程; |
10 | 工学院 | 电气教师 | 电气工程及自动化专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.能承担电气工程及自动化专业,讲授PLC、单片机、机电传动控制等相关课程; |
11 | 马克思主义学院 | 思政教师 | 马克思主义理论、历史学等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.中共(预备)党员优先; |
12 | 党政办公室-规划科 | 法务 | 法学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1.有扎实的法律知识,较好的沟通协调能力和一定的文字写作功底; |
13 | 科研处-技术科 | 干事 | 工科相关专业背景优先 | 硕士及以上 | 1 | 1.了解高校科研管理工作的特点和规律,了解各级科技成果转化政策,有科研项目申报管理和科研成果培育、转化等相关经验; |
14 | 人事处 | 干事 | 人力资源管理相关专业背景优先 | 本科及以上 | 1 | 1.学习能力强,具备一定计算机基础,能够操作使用数据平台; |
15 | 终身教育学院 | 社会培训中心 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 1.配合晋江经济开发区技能提升中心运营工作,开展项目洽谈及基础工作的运行; |
16 | 联合创新产业学院 | 人工智能专任教师 | 计算机、数学、统计等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 1.具备3年及以上算法或软件开发工作经验,参与过人工智能应用项目; |
17 | 联合创新产业学院 | 智能网联专任教师 | 计算机、通信、自动化、电子工程等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 1.具备3年以上软件开发工作经验,作为核心成员参与过大型企业数字化项目; |
18 | 联合创新产业学院 | 计算机专业教师 | 计算机网络技术、计算机软件技术相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.能承担学院的专业核心课、专业基础课的讲授,指导学生实习、实训、毕业设计、学科竞赛等教学工作; |
19 | 联合创新产业学院 | 软件专业教师 | 计算机软件技术类、人工智能、物联网工程等相关专业 | 硕士及以上 | 4 | 1.能承担学院的专业核心课、专业基础课的讲授,指导学生实习、实训、毕业设计、学科竞赛等教学工作; |
20 | 联合创新产业学院 | 信息安全专业教师 | 信息安全等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.能承担学院的专业核心课、专业基础课的讲授,指导学生实习、实训、毕业设计、学科竞赛等教学工作; |
21 | 联合创新产业学院 | 数学教师 | 数学相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.具备良好的沟通协调能力,团队合作意识强; |
22 | 人居环境学院 | 建筑工程专业教师 | 土木工程相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.能承担设备工程、室内水电系统等课程; |
23 | 人居环境学院 | 工程造价专业教师 | 工程造价相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.能承担工程建设定额原理与实务、建筑工程计量与计价、工程造价、管理等课程; |
24 | 商学院 | 电子商务专业教师 | 电子商务专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.能够讲授跨境电商、电子商务系统分析与设计等课程; |
25 | 商学院 | 会计专业教师 | 会计相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.具有良好的沟通及组织协调能力; |
26 | 商学院 | 财务管理专业教师 | 财务管理或会计相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.有相关职业工作背景,副高以上不受学历学位限制; |
27 | 商学院 | 物流管理专业教师 | 物流管理相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.承担物流管理专业相关课程; |
28 | 教育学院 | 休闲体育教师 | 休闲体育、社会体育指导与管理等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.擅长健身教练、儿童体适能、体育舞蹈、长跑、健美操等专项者优先; |
29 | 教育学院 | 公共体育教师 | 运动训练学、体育教育等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.羽毛球、网球、田径、篮球、排球、武术等专项优先考虑; |
30 | 教育学院 | 学前教育专业教师 | 学前教育相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.承担与专业相关的课程教学,参加专业建设、课程建设、教学研究等; |
31 | 教育学院 | 中文教师 | 汉语言文学、对外汉语、历史学相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.承担写作与表达、中华优秀传统文化等课程教学及相关教科研工作; |
32 | 教育学院 | 军事理论教师 | 国防教育相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 1.中共(预备)党员; |
33 | 艺术传媒学院 | 数字媒体艺术教师 | 数字媒体艺术相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 1.能够熟练使用ae、maya、C4d等相关软件; |
34 | 艺术传媒学院 | 服饰设计教师 | 服装与服饰设计等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.能承担服装设计等课程; |
35 | 艺术传媒学院 | 服装制版与工艺制作教师 | 服装设计与工程、服装与服饰设计等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.能承担服装工艺制作等课程,具备服装制版、服装工艺制作、服装CAD授课的能力,擅长服装制版与工艺制作全过程; |
36 | 艺术传媒学院 | 服装面辅料教师 | 服装设计与工程等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.能承担服装面辅料应用等课程; |
37 | 艺术传媒学院 | 艺术设计教师 | 工艺美术等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.承担设计素描、设计色彩、设计概论、创新设计等相关专业课程; |
38 | 党政办公室-秘书科 | 秘书 | 中文、新闻、教育、管理、文秘等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.思想作风正派,工作认真负责,有较强的沟通协调和适应能力,有保密意识; |
39 | 科研处 | 科研助理 | 计算机或信息相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.工作认真细致、有责任心; |
40 | 学生工作处-医务室 | 校医 | 医药学等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 1.有相应的执业资格证书; |
41 | 学生工作处-医务室 | 护士 | 护理等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 1.熟悉医院后勤管理工作,具有护士执业资格证书优先考虑; |
42 | 对外交流中心 | 干事 | 英语相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1.本科及以上学历,英语相关专业,中共(预备)党员; |
43 | 能源学院 | 实验员 | 化学、油气储运工程相关专业 | 本科及以上学历 | 1 | 1.负责实验室建设、管理和设备维护、实验准备、指导学生实训等相关工作; |
44 | 人居环境学院 | 教学秘书 | 土木工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1.细心、责任心强,有较好的文字撰写能力; |
45 | 艺术传媒学院 | 教学秘书 | 数媒、工美等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1.细心、责任心强,有较好的文字撰写能力; |
46 | 教育学院 | 心理健康教育教师 | 心理学相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 1.性别要求女; |
47 | 后勤保卫处 | 综合专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 1.协调内部及其他部门的沟通与合作; |
48 | 后勤保卫处 | 客服专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 1.负责简单的数据分析,包含货单和师生用户的咨询、建议和投诉等,并及时跟进反馈; |
49 | 后勤保卫处 | 主任 | 会计或财务管理等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1.全面负责资产管理中心的工作,制定并执行资产管理策略; |
50 | 后勤保卫处 | 主任 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 1.负责生活服务中心的各项工作,规划并提升生活服务质量; |
51 | 后勤保卫处 | 生活管家 | 专业不限 | 专科及以上 | 4 | 1.负责老师、员工家属等人员的日常管理工作; |
52 | 后勤保卫处 | 维修技工 | 专业不限 | 专科及以上 | 2 | 1.负责物业设施的维护和修理工作,确保设施的正常运行; |
53 | 后勤保卫处 | 消防专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 1.负责学校的消防安全工作,确保消防设施的完备和有效; |
54 | 后勤保卫处 | 技防专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 1.负责学校的技术防范工作,如安装和维护监控设备; |
55 | 后勤保卫处 | 交通专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 1.负责校园交通秩序的管理和维护; |
56 | 后勤保卫处 | 秩序主管 | 专业不限 | 专科及以上 | 1 | 1.负责全面监督和管理安保服务中心的秩序维护工作; |
57 | 后勤保卫处 | 秩序管家 | 专业不限 | 初中及以上 | 10 | 1.负责校园内的巡逻和监控工作; |
58 | 后勤保卫处 | 保洁 | 专业不限 | 无 | 10 | 1.负责公共区域的清洁工作,保持环境的整洁和卫生; |
投递简历---》HR邮箱----》部门初筛---》面试邀约---》现场面试---》录用结果反馈
1,邮件主题格式:应聘部门+应聘岗位+学历+高校人才网。【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
2)泉州职业技术大学教师应聘报名表(命名格式:应聘岗位+姓名+泉大应聘报名表)
2姓名+毕业院校和专业+)其他材料,如成绩单,学校推荐表(应届生),荣誉证书,学历学位证书 ,身份证,职称证、职业资格证、获奖证书及论文等(命名格式:应聘岗位+薪资:依据《泉州职业技术大学薪酬管理办法》执行;
2.职称评聘:定期开展职称评聘推荐工作,符合任职条件者均可申报;
4.福利津贴:硕博学历提升资助、免费培训、午餐津贴、节日礼金、带薪年假、提供宿舍(公寓或套间)、职工体检、辐射市区的通勤班车、多种运动场所、心理咨询服务等;
6.配偶工作:符合学校相关条件,配偶工作优先安置。
✮ 招聘邮箱:hr@***
✮ 联系电话:0595-88140005
✮ 联 系 人:陈老师
✮ 学校网址:***
✮ 地 址:福建省晋江市内坑镇大学路泉州职业技术大学人事处
面议 不限学历 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
面议 研究生 / 经验不限
10K/月-12K/月 本科 / 经验不限
6K/月-8K/月 本科 / 一年以上
6K/月-8K/月 本科 / 一年以上
6K/月-8K/月 本科 / 一年以上
7W/年-14W/年 本科 / 一年以上
打开微信“扫一扫”